Die Kosten für ärztlich verordnete ergotherapeutische Behandlungen werden von der obligatorischen Kranken-, Unfall-, Invaliden- und Militärversicherung übernommen.
Vergütung der Ergotherapie durch die Krankenkassen:
Der Taxpunktwert beträgt 1.10 CHF. Die Ergotherapie wird gemäss Tarifvertrag im ¼-Stunden-Takt abgerechnet.
| Einzelbehandlung | ||
|---|---|---|
| Ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit des/der PatientIn (Abklärung, Erfassung, Behandlungsmassnahmen, Beratung, Anleitung, Anpassen von Schienen etc.) | ||
| Patientenbezogene ergotherapeutische Leistung ohne Anwesenheit des/der PatientIn (Abklärung, Erfassung, Planung, Vorbereitung, Nachbearbeitung, Herstellen und Anpassen von Schienen-, Hilfs- und Übungsmaterial etc.) | ||
| Passive ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit des/der PatientIn (TENS, Paraffinbäder etc.) | ||
| Wegzeit bei Behandlungen ausserhalb der Praxis. |
* Bei der Benutzung eines privaten Motorfahrzeuges wird für die Hin- und Rückfahrt eine Entschädigung von 0.60 CHF pro Kilometer vergütet. Bei Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels können die Billetkosten 2. Klasse verrechnet werden.
Schienen und andere ergotherapeutische Hilfsmittel, welche vom Therapeuten abgegeben werden und dem Therapieziel dienen, können bis zu einem Betrag von 250.- CHF ohne besondere Kostengutsprache abgegeben werden. Diese Kosten werden ebenfalls von der Krankenkasse übernommen.
Vergütung der Ergotherapie durch die Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung:
| Massnahme | ||
|---|---|---|
| Einzelbehandlung, pro 5 Min | ||
| Auswertungs- und Koordinationsaufgaben in Abwesenheit des Patienten, pro 5 Min | ||
| Herstellen und Anpassen von Schienen und Hilfsmittel in Abwesenheit des Patienten, pro 5 Min | ||
| Bericht kurz | ||
| Bericht lang | ||
| Wegzeitentschädigung, pro 1 Min. | ||
| Ergotherapeutische Hilfsmittel | teurere Anschaffungen gemäss vorgängiger KOGU |
|
| Schienen Handelsware und nach Mass | teurere Anschaffungen gemäss vorgängiger KOGU |
